batterie al litio

batterie al litio

Atom srl è in grado di fornire un vasto assortimento di batterie agli ioni di litio (LiFePO4). Attualmente questa tecnologia rappresenta la scelta preferenziale per l'immagazzinamento dell'energia per i motori elettrici del futuro.

In sintesi l'utilizzo di batterie al Litio a parità di energia immagazzinata consente di avere dimensioni ridotte, peso inferiore e tempi di ricarica molto più brevi.

Discover, nella realizzazione delle sue batterie, ha lavorato per ottenere una notevole standardizzazione dimensionale, ovvero avere la disponibilità di diverse potenze in un numero di monoblocchi limitati.

Elenco - Litio

Series
and Model #
NOMINAL
CAPACITY
NOMINAL
ENERGY
MAXIMUM
CURRENT
MECHANICAL
CHARACTERISTICS
CASE
AMP HOUR WATT HOUR CHARGE AND DISCHARGE LENGTH WIDTH HEIGHT WEIGHT
120 HR 1 HR 120 HR 1 HR AMPS IN MM IN MM IN MM LB KG
12 VOLT
11-12-3800 300 300 3840 3840 150 18.2 461.5 13.3 338.5 10.9 276 112.4 51 Steel
11-12-4600 360 360 4608 4608 150 18.2 461.5 13.3 338.5 10.9 276 128.3 58.2 Steel
12-12-6900 540 540 6912 6912 150 18.2 461.5 13.3 338.5 14.8 375 175.9 79.8 Steel
13-12-2000 160 160 2048 2048 150 13.3 338.5 13.0 329.5 8.3 210 75.4 34.2 Steel
14-12-3000 240 240 3072 3072 150 13.3 338.5 13.0 329.5 10.9 276 96.6 43.8 Steel
15-12-1000 80 80 1024 1024 40 10.2 258 6.6 167 7.8 198 25.6 11.6  
24 VOLT
11-24-3800 150 150 3840 3840 150 18.2 461.5 13.3 338.5 10.9 276 112.4 51 Steel
11-24-4600 180 180 4608 4608 150 18.2 461.5 13.3 338.5 10.9 276 128.3 58.2 Steel
12-24-6900 270 270 6912 6912 150 18.2 461.5 13.3 338.5 14.8 375 175.9 79.8 Steel
13-24-2000 80 80 2048 2048 150 13.3 338.5 13.0 329.5 8.3 210 75.4 34.2 Steel
14-24-3000 120 120 3072 3072 150 13.3 338.5 13.0 329.5 10.9 276 96.6 43.8 Steel
15-24-1000 40 40 1024 1024 40 10.2 258 6.6 167 7.8 198 25.6 11.6  
36 VOLT
11-36-3800 100 100 3840 3840 150 18.2 461.5 13.3 338.5 10.9 276 112.4 51 Steel
11-36-4600 120 120 4608 4608 150 18.2 461.5 13.3 338.5 10.9 276 128.3 58.2 Steel
12-36-6900 180 180 6912 6912 150 18.2 461.5 13.3 338.5 14.8 375 175.9 79.8 Steel
48 VOLT
11-48-3800 75 75 3840 3840 150 18.2 461.5 13.3 338.5 10.9 276 112.4 51 Steel
11-48-4600 90 90 4608 4608 150 18.2 461.5 13.3 338.5 10.9 276 128.3 58.2 Steel
12-48-6900 135 135 6912 6912 150 18.2 461.5 13.3 338.5 14.8 375 175.9 79.8 Steel
13-48-2000 40 40 2048 2048 150 13.3 338.5 13.0 329.5 8.3 210 75.4 34.2 Steel
14-48-3000 60 60 3072 3072 150 13.3 338.5 13.0 329.5 10.9 276 96.6 43.8 Steel
48 VOLT - RE
41-48-4600 90 90 4608 4608 150 18.2 461.5 13.3 338.5 10.9 276 128.3 58.2 Steel
42-48-6900 135 135 6912 6912 150 18.2 461.5 13.3 338.5 14.8 375 175.9 79.8 Steel

Per informazioni

* Campi obbligatori

Inserisci il codice riportato nell'immagine

Ho letto l'informativa e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.

ATOM srl | 648, Via Vittorio Veneto - 21028 Travedona Monate (VA) - Italia | P.I. 02635270123 | Tel. +39 0332 977427 | Fax. +39 0332 977069 | amministrazione@atombatterie.it | Informazioni legali | Privacy | Cookie Policy | Sitemap
Powered by  Pagine Gialle  -  SmartSite