batterie tubolari opzv

Batterie per impianti fotovoltaici

BATTERIE TUBOLARI OPZV

Atom srl ha sviluppato standard tecnologici e guida il settore delle batterie per automobili nel mercato tedesco e internazionale. Forte delle competenze sviluppate, la società Atom srl produce anche batterie per gli impianti fotovoltaici, garantendo standard di qualità e funzionalità elevati. Le batterie stazionarie accontenteranno ogni singola esigenza: qualità garantita, manutenzione ridotta e perfette per applicazioni cicliche. Atom s.r.l. è un'azienda di Travedona Monate in provincia di Varese che costruisce batterie d'avviamento e che nel corso degli anni ha potuto migliorare la qualità e aumentare la quantità dei servizi da offrire alla nuova clientela, con una gamma di articoli e servizi proponibili molto vasta.

Elenco - Tubular-Gel-OPzV

Type No. NOMINAL CAPACITY Kilo-Watt
Hours
(120 HRS)
Poles MECHANICAL CHARACTERISTICS
240 HR 120 HR 100 HR 20 HR 10 HR Length Width Height* Weight
1.85VPC at 20°C / 68°F 1.75VPC at 27°C / 80°F IN MM IN MM IN MM LB KG
2 VOLT CELLS
2VRE-600TG 307 305 301 246 224 0.61 2 4.1 103 8.1 206 15.0 382 44 20
2VRE-800TG 382 380 376 308 280 0.76 2 4.9 124 8.1 206 15.0 382 53 24
2VRE-900TG 459 457 452 370 336 0.91 2 5.7 145 8.1 206 15.0 382 62 28
2VRE-1100TG 567 564 556 446 405 1.13 2 4.9 124 8.1 206 19.6 498 68 31
2VRE-1300TG 681 678 668 535 486 1.36 2 5.7 145 8.1 206 19.6 498 82 37
2VRE-1600TG 797 793 782 624 567 1.59 2 6.5 166 8.1 206 19.6 498 93 42
2VRE-1900TG 987 982 968 759 690 1.96 2 5.7 145 8.1 206 26.5 673 110 50
2VRE-2600TG 1313 1306 1287 1012 920 2.61 4 7.5 191 8.3 210 26.5 673 150 68
2VRE-3200TG 1643 1635 1610 1265 1150 3.27 4 9.2 233 8.3 210 26.5 673 181 82
2VRE-3900TG 1979 1969 1938 1518 1380 3.94 4 10.8 275 8.3 210 26.5 673 214 97
2VRE-4400TG 2238 2227 2197 1782 1620 4.45 4 10.8 275 8.3 210 32.4 824 265 120
2VRE-5900TG 2981 2966 2927 2376 2160 5.93 6 15.7 399 8.4 214 31.5 799 364 165
2VRE-7400TG 3723 3704 3655 2970 2700 7.41 8 19.2 487 8.3 212 31.5 799 441 20
2VRE-8900TG 4483 4461 4402 3564 3240 8.92 8 22.7 576 8.3 212 31.5 799 529 240
6 & 12 VOLT BLOCKS
6VRE-1600TG 268 267 264 227 206 1.60 2 10.7 272 8.1 205 14.6 371 106 48
6VRE-2000TG 337 335 331 283 257 2.01 2 15.0 380 8.1 205 14.6 371 139 63
6VRE-2400TG 404 402 398 340 309 2.41 2 15.0 380 8.1 205 14.6 371 154 70
12VRE-800TG 67 66 65 56 51 0.79 2 10.7 272 8.1 205 14.6 371 95 43
12VRE-1600TG 133 132 131 112 102 1.58 2 10.7 272 8.1 205 14.6 371 115 52
12VRE-2400TG 200 199 197 168 153 2.39 2 15.0 380 8.1 205 14.6 371 159 72
ATOM srl | 648, Via Vittorio Veneto - 21028 Travedona Monate (VA) - Italia | P.I. 02635270123 | Tel. +39 0332 977427 | Fax. +39 0332 977069 | amministrazione@atombatterie.it | Informazioni legali | Privacy | Cookie Policy | Sitemap
Powered by  Pagine Gialle  -  SmartSite